学院新闻

建筑学院2025年硕士研究生调剂考生复试名单(第一批)

2025-04-09  查看数量:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 105335431807554 周杨坤 081300 建筑学 59 72 118 116 365
2 105935422607152 何怡苗 081300 建筑学 55 57 116 133 361
3 100565031618038 马之行 081300 建筑学 42 58 113 145 358
4 101415130500458 白璐杭 081300 建筑学 50 68 119 120 357
5 105335431707550 曾睿仪 081300 建筑学 43 65 123 121 352
6 103555170100547 孟子蕴 081300 建筑学 44 72 115 120 351
7 100565030917451 王世衡 081300 建筑学 44 74 115 118 351
8 101415370608222 付子阳 081300 建筑学 53 69 102 117 341
9 102865510219261 宋沁蘭 081300 建筑学 50 69 108 110 337
10 100565033018827 郭凯琎 081300 建筑学 47 69 107 112 335
11 107035510205343 蒋承霖 081300 建筑学 47 63 110 114 334
12 103355000922292 陈坤营 081300 建筑学 65 73 91 105 334
13 100565031317718 谷昀璇 081300 建筑学 64 65 86 118 333
14 106135081300074 钟驰野 081300 建筑学 71 61 109 92 333
15 100045360906938 王欣杰 081300 建筑学 40 57 105 128 330
16 105335430407531 刘子骏 081300 建筑学 66 63 93 108 330
17 100045134604268 张安琪 081300 建筑学 52 60 104 113 329
18 100165085100118 马云飞 081300 建筑学 41 52 115 120 328
19 102845213618323 杨兰兰 081300 建筑学 61 63 114 90 328
20 107035131402936 郝思涵 081300 建筑学 43 58 110 116 327
21 107035613402004 杜盛龙 081300 建筑学 38 55 110 124 327
22 100565024615724 朱帅 081300 建筑学 39 62 81 135 327 退役加分
23 100055370909874 郭明瑞 081300 建筑学 40 63 117 107 327
24 102135000015240 陈逸凡 081300 建筑学 48 73 115 90 326
25 107035124302837 高彬宸 081300 建筑学 54 55 85 132 326
26 101415410208836 栗孟茹 081300 建筑学 44 63 100 119 326
27 107035510205339 王一程 081300 建筑学 45 61 104 115 325
28 101535211903215 朱柏宣 081300 建筑学 46 65 107 105 323
29 102855210000247 张辰琳 081300 建筑学 35 55 99 134 323
30 104595411330040 贾明浩 081300 建筑学 53 64 105 100 322
31 105615021000444 万柏萱 081300 建筑学 56 74 77 114 321
32 101415370107704 周新雨 081300 建筑学 65 71 95 89 320
33 100045210405167 孙栀尧 081300 建筑学 48 56 99 117 320
34 105905678919358 文瞻 081300 建筑学 61 73 77 108 319
35 107035370204177 李浩楠 081300 建筑学 46 48 93 132 319
36 104595411330065 魏明阳 081300 建筑学 45 67 96 110 318
37 104875000130393 刘玙凡 081300 建筑学 40 54 117 106 317
38 105325430905864 曹婉萍 081300 建筑学 46 61 100 105 312
39 103355000925469 胡博文 081300 建筑学 38 66 73 135 312
40 102135000015304 李思凝 081300 建筑学 43 69 90 110 312
41 105335134607565 王辰涵 085100 建筑 45 69 127 125 366
42 102865130205359 陈嘉琪 085100 建筑 49 63 122 125 359
43 106135085100058 李运进 085100 建筑 48 55 122 126 351
44 105335431507542 王众 085100 建筑 63 64 116 107 350
45 100055450912219 曹亚宁 085100 建筑 65 64 134 82 345
46 100565032918757 徐兆君 085100 建筑 50 67 100 128 345
47 106115501500149 陈乃益 085100 建筑 42 66 106 131 345
48 100045130303151 卢秋霖 085100 建筑 49 52 104 139 344
49 100565031117604 孙茹 085100 建筑 49 72 92 130 343
50 102865320201523 王子健 085100 建筑 49 61 108 125 343
51 102865135205772 王芊慧 085100 建筑 66 59 106 110 341
52 104595411330087 刘恩华 085100 建筑 55 72 103 110 340
53 106115501500278 苟昕毓 085100 建筑 53 67 104 110 334
54 101415370107712 刘萌 085100 建筑 52 66 107 108 333
55 103595210011374 张富豪 085100 建筑 39 60 104 127 330
56 100565000103751 武艺 085100 建筑 39 60 91 140 330
57 105335430407531 刘子骏 085100 建筑 66 63 93 108 330
58 101415210903865 祝泽松 085100 建筑 52 62 90 125 329
59 100565005108505 闫天璐 085100 建筑 56 68 87 118 329
60 100055142606423 马芝瀛 085100 建筑 48 56 113 110 327
61 105325133305914 聂罗燚 085100 建筑 41 64 111 110 326
62 100565000103746 孙艺萌 085100 建筑 50 64 112 100 326
63 100055330107889 刘博澳 085100 建筑 49 55 106 116 326
64 114135415506440 龚梦谣 085100 建筑 53 55 116 101 325
65 100045134604270 刘昕玥 085100 建筑 44 54 101 125 324
66 107035123402815 董世洋 085100 建筑 43 60 105 116 324
67 102135000015241 赵鹏宇 085100 建筑 40 79 104 100 323
68 107035500105270 王德龙 085100 建筑 38 58 103 122 321
69 102915211107046 李明通 085100 建筑 37 54 114 116 321
70 100055134605403 黄恒 085100 建筑 64 54 115 88 321
71 100565037619707 张倚旗 085100 建筑 53 61 101 105 320
72 101535211303206 杨箫屿 085100 建筑 44 53 82 140 319
73 102915211106980 琚雨霖 085100 建筑 34 59 109 116 318
74 102865341013021 孙成功 085100 建筑 28 51 93 110 282 退役大学生士兵计划
75 110785123400533 文湘云 085100 建筑 26 64 92 93 275 退役大学生士兵计划
76 100565006009843 刘士阁 085100 建筑 46 66 75 78 265 退役大学生士兵计划
77 107105134315494 姜澳 085100 建筑 33 61 71 94 259 退役大学生士兵计划
78 103595210011510 魏斯琪 083300 城乡规划学(城乡规划) 55 64 115 127 361
79 100225432305833 高玉海 083300 城乡规划学(城乡规划) 34 63 126 129 352
80 100565005108503 李俐 083300 城乡规划学(城乡规划) 42 64 125 120 351
81 100805230308118 刘兢浩 083300 城乡规划学(城乡规划) 40 53 129 125 347
82 100805230308106 万凯玲 083300 城乡规划学(城乡规划) 46 63 105 125 339
83 101415124600223 韩赛旭 083300 城乡规划学(城乡规划) 52 70 95 107 324
84 107925134200770 牛昊楠 083300 城乡规划学(城乡规划) 47 61 96 110 314
85 102255230403585 谷舒雨 083300 城乡规划学(城乡规划) 36 63 100 112 311
86 104665410225214 张艺雯 083300 城乡规划学(城乡规划) 46 67 75 123 311
87 102475341110806 吴泓溪 083300 城乡规划学(城乡规划) 55 67 87 97 306
88 100055432311997 穆誉睿 083300 城乡规划学(城乡规划) 39 54 84 124 301
89 100055410810480 王宁 083300 城乡规划学(城乡规划) 60 58 88 94 300
90 100565009412006 张超群 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 49 69 120 114 352
91 100805230308122 王嘉仪 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 50 57 117 115 339
92 100565009412005 刘奕琳 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 34 64 106 126 330
93 100045132303759 孙仕龙 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 41 56 103 123 323
94 106115001500097 郑艺婧 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 59 66 105 93 323
95 100055134305257 彭浩 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 35 58 111 117 321
96 100805230308121 薛茹朋 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 38 55 102 120 315
97 101455000015221 赵金月 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 44 66 116 71 297
98 104515730002496 张梦璇 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 38 51 100 91 280
99 104875000130255 陆颖 083300 城乡规划学(城乡与区域规划理论和方法) 36 53 92 95 276
100 100565031017549 宋心雅 086200 风景园林 73 62 90 136 361
101 100565005809520 孟祥熙 086200 风景园林 55 76 98 125 354
102 107035614705988 李程 086200 风景园林 51 60 119 122 352
103 103075210402139 朱莹莹 086200 风景园林 64 63 112 112 351
104 100565022415132 杨逸冰 086200 风景园林 66 74 76 130 346
105 102135000015468 苑铭欣 086200 风景园林 45 70 102 128 345
106 111175210005125 谈钇涵 086200 风景园林 54 57 102 130 343
107 100225131000706 郑雨萌 086200 风景园林 41 59 114 126 340
108 107035140403100 刘艺丹 086200 风景园林 50 54 120 115 339
109 103075210407851 郭雪娜 086200 风景园林 69 63 105 102 339
110 107035413004735 郝明雨 086200 风景园林 40 63 117 116 336
111 107035370104124 蒙奕霏 086200 风景园林 50 55 113 117 335
112 107035141103231 刘秀丽 086200 风景园林 42 55 120 118 335
113 107125130722658 张爽 086200 风景园林 53 55 103 124 335
114 106235086200006 张正阳 086200 风景园林 42 52 117 124 335
115 102255131400392 秦晓阔 086200 风景园林 40 73 107 114 334
116 103075210405722 张荣华 086200 风景园林 59 68 109 96 332
117 100225133901200 沈彤 086200 风景园林 55 57 85 135 332
118 100225211502284 谢嘉美 086200 风景园林 38 49 117 127 331
119 102255133900588 韩思奇 086200 风景园林 46 72 95 118 331
120 101295203000755 李紫艺 086200 风景园林 50 69 82 128 329


下一条:建筑学院迎接专业评估工作倡议书