通知通告

建筑学院2026年硕士研究生一志愿考生复试名单

2026-03-22  查看数量:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 107926000000256 杨依霖 081300 建筑学 74 42 117 142 375
2 107926000000244 程昊 081300 建筑学 66 46 127 135 374
3 107926000000250 宋晨晨 081300 建筑学 72 49 116 120 357
4 107926000000262 齐雨汐 081300 建筑学 62 41 116 130 349
5 107926000000235 唐兴宇 081300 建筑学 59 44 109 125 337
6 107926000000253 谢官汝 081300 建筑学 66 55 90 120 331
7 107926000000252 崔欣钰 081300 建筑学 57 41 83 135 316
8 107926000000264 彭瑶瑶 081300 建筑学 51 40 89 115 295
9 107926000000247 李朝阳 081300 建筑学 54 41 69 125 289
10 107926000000246 王琪 081300 建筑学 58 37 62 115 272
11 107926000000236 金佳伟 081300 建筑学 46 16 60 115 237 士兵计划
12 107926000000249 王旌同 085100 建筑 66 45 125 137 373
13 107926000000259 石宇宽 085100 建筑 68 59 120 115 362
14 107926000000243 王欣然 085100 建筑 58 41 125 137 361
15 107926000000257 张稚函 085100 建筑 61 62 102 135 360
16 107926000000260 庹湛悦 085100 建筑 66 50 115 125 356
17 107926000000265 张琦 085100 建筑 61 44 118 130 353
18 107926000000261 王阳 085100 建筑 58 53 101 140 352
19 107926000000254 林志旭 085100 建筑 54 47 107 135 343
20 107926000000245 李兆熙 085100 建筑 51 51 112 125 339
21 107926000000251 刘文飞 085100 建筑 48 58 78 130 314
22 107926000000270 严旭东 083300 城乡规划学 70 61 125 125 381 城乡规划方向
23 107926000000279 贾晖 083300 城乡规划学 71 46 112 135 364 城乡规划方向
24 107926000000274 贾宇峥 083300 城乡规划学 65 62 112 120 359 城乡规划方向
25 107926000000278 陶泊含 083300 城乡规划学 69 54 105 130 358 城乡规划方向
26 107926000000289 李锐 083300 城乡规划学 69 68 87 125 349 城乡规划方向
27 107926000000293 张振博 083300 城乡规划学 69 44 106 125 344 城乡规划方向
28 107926000000295 邵雨薪 083300 城乡规划学 56 65 91 125 337 城乡规划方向
29 107926000000296 李秀叶 083300 城乡规划学 58 54 98 125 335 城乡规划方向
30 107926000000291 王嘉锐 083300 城乡规划学 55 55 89 135 334 城乡规划方向
31 107926000000276 冯裔天 083300 城乡规划学 64 42 107 110 323 城乡规划方向
32 107926000000271 李硕颖 083300 城乡规划学 62 44 95 120 321 城乡规划方向
33 107926000000290 孙梓钦 083300 城乡规划学 62 43 84 125 314 城乡规划方向
34 107926000000288 陈鹏旭 083300 城乡规划学 61 35 77 120 293 城乡规划方向
35 107926000000269 李晴 083300 城乡规划学 58 46 65 100 269 城乡规划方向
36 107926000000216 满佩瑶 083300 城乡规划学 66 49 101 130 346 城乡与区域规划理论和方法方向
37 107926000000217 王松臣 083300 城乡规划学 62 41 90 121 314 城乡与区域规划理论和方法方向
38 107926000000292 王翊臻 085300 城乡规划 67 54 110 138 369
39 107926000000297 邱甜梦 085300 城乡规划 63 56 99 138 356
40 107926000000298 闫嘉宇 085300 城乡规划 66 52 111 125 354
41 107926000000284 李嘉兴 085300 城乡规划 65 43 102 125 335
42 107926000000287 满恒延 085300 城乡规划 56 45 95 120 316
43 107926000000286 李蓁 085300 城乡规划 59 40 89 115 303
44 107926000000283 胡嘉华 085300 城乡规划 52 36 91 120 299
45 107926000000275 郭旭鑫 085300 城乡规划 51 37 92 115 295
46 107926000000282 张艺馨 085300 城乡规划 51 42 73 125 291
47 107926000000281 王义喆 085300 城乡规划 56 35 84 115 290
48 107926000000308 赵一冰 086200 风景园林 69 74 136 122 401
49 107926000000316 苗玉 086200 风景园林 58 70 132 135 395
50 107926000000305 李嘉蓉 086200 风景园林 69 55 136 125 385
51 107926000000312 杨欣儒 086200 风景园林 56 66 125 130 377
52 107926000000299 杨睿奇 086200 风景园林 61 74 127 105 367
53 107926000000315 杨乐源 086200 风景园林 52 42 132 105 331
54 107926000000311 孙明霞 086200 风景园林 56 37 122 115 330
55 107926000000313 邹冠男 086200 风景园林 60 43 119 100 322
56 107926000000314 申耀山 086200 风景园林 55 39 127 95 316
57 107926000000303 王毅轩 086200 风景园林 48 57 101 75 281

上一条:天津城建大学建筑学院2026年硕士研究生招生调剂工作细则 下一条:天津城建大学建筑学院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则