通知通告

建筑学院2026年硕士研究生调剂考生复试名单

2026-04-08  查看数量:
建筑学院2026年硕士研究生调剂考生复试名单(第1批)
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 100566004508305 车丁 081300 建筑学 67 63 116 110 356
2 100166081311074 刘一帆 081300 建筑学 62 57 112 121 352
3 100566031418833 左圆圆 081300 建筑学 64 59 105 121 349
4 100166081311051 姚华春 081300 建筑学 60 49 107 129 345
5 100566000103432 张慧哲 081300 建筑学 63 59 81 142 345
6 104596417500042 余弘立 081300 建筑学 67 47 122 108 344
7 100166081311072 韩心怡 081300 建筑学 57 62 100 125 344
8 100046110401415 朱嘉浩 081300 建筑学 56 54 113 119 342
9 100046110401411 李昭诤 081300 建筑学 54 61 112 114 341
10 100056110501678 张家禾 081300 建筑学 54 42 109 135 340
11 100166081311039 段梓煜 081300 建筑学 54 51 104 130 339
12 100166081311062 昝弘舒 081300 建筑学 62 46 105 122 335
13 100566000101727 尚学韬 081300 建筑学 70 61 97 100 328
14 100566012312751 刘凯 081300 建筑学 66 40 95 126 327
15 100226450906917 王宇航 081300 建筑学 54 51 119 100 324
16 100226131002257 李宏钥 081300 建筑学 53 45 115 110 323
17 104036081300032 孙胜楚 081300 建筑学 53 50 111 108 322
18 105326142205804 王京杰 081300 建筑学 54 53 100 115 322
19 100166081311109 何成钰 081300 建筑学 47 42 108 122 319
20 100046110401425 李锦玉 081300 建筑学 58 46 107 103 314
21 100166081311030 秦湘蕊 081300 建筑学 52 54 106 101 313
22 105906543214011 钟明特 081300 建筑学 62 42 84 123 311
23 101126202612123 田丰瑞 081300 建筑学 60 52 83 115 310
24 105336511007337 魏凌峰 081300 建筑学 71 42 77 120 310
25 100166081311089 闫慧颖 081300 建筑学 59 44 104 100 307
26 101416153201548 许可 081300 建筑学 73 55 96 79 303
27 100566010012010 张佩玉 081300 建筑学 56 52 90 105 303
28 100566000103604 王博远 081300 建筑学 66 56 56 125 303
29 100806230111534 康晓倩 081300 建筑学 61 50 105 84 300
30 103376210007623 朱振谦 081300 建筑学 65 36 72 121 294
31 102846213605113 路淑涵 085100 建筑 69 65 106 112 352
32 103596210010404 杨子晗 085100 建筑 59 46 111 136 352
33 100056110501709 姜雨涵 085100 建筑 57 63 92 140 352
34 106136085100025 秦瑛 085100 建筑 56 68 100 124 348
35 105326134305801 孙豆豆 085100 建筑 64 50 110 122 346
36 104596417700682 孙景琦 085100 建筑 63 43 120 119 345
37 100566000103323 刘依特 085100 建筑 67 47 97 132 343
38 100056110501717 王家璇 085100 建筑 51 56 99 137 343
39 104596417700782 张萍 085100 建筑 74 66 122 79 341
40 100046110401433 陈君茹 085100 建筑 56 42 124 119 341
41 103596210010382 胡冰清 085100 建筑 61 71 116 92 340
42 100566000103342 李天瑶 085100 建筑 68 68 90 110 336
43 106136085100035 李雨桐 085100 建筑 59 61 102 114 336
44 102916211105488 王勤政 085100 建筑 59 64 110 102 335
45 106136085100057 李想 085100 建筑 66 44 108 117 335
46 100046110401397 李元冲 085100 建筑 57 54 118 105 334
47 102476350111410 潘昊行 085100 建筑 61 57 115 100 333
48 103596210010467 刘孟雅 085100 建筑 62 52 114 104 332
49 102846213616301 刘安琪 085100 建筑 63 62 103 102 330
50 100566000103427 赵嘉宁 085100 建筑 65 62 83 118 328
51 106116501500146 王贺元 085100 建筑 70 62 99 96 327
52 100566000103420 黄浩洋 085100 建筑 58 65 66 138 327
53 100056110501722 李乐华 085100 建筑 54 43 125 103 325
54 106136085100093 陆妍 085100 建筑 59 64 101 100 324
55 100056110501724 罗彤 085100 建筑 57 64 106 93 320
56 105616021010719 李昕 085100 建筑 65 47 102 105 319
57 114136116300359 赵开心 085100 建筑 56 56 96 110 318
58 101126202612160 李傲征 085100 建筑 60 42 115 100 317
59 100566000103531 李元锋 085100 建筑 61 65 70 121 317
60 100056110501652 王榆迪 085100 建筑 57 43 82 135 317
61 106116001500055 霍佳宝 085100 建筑 67 29 100 91 287 士兵计划
62 102916211105461 胡润泽 085100 建筑 50 21 64 116 251 士兵计划
63 100806230211609 刘金海 083300 城乡规划学 58 56 104 100 318
64 100056110501815 祁婧 083300 城乡规划学 56 39 110 103 308
65 100806230211628 曹博 083300 城乡规划学 51 64 94 98 307
66 102476132906186 梁鑫悦 083300 城乡规划学 60 57 93 67 277
67 100226135102860 张佳硕 085300 城乡规划 54 44 124 136 358
68 100046110401462 田明珠 085300 城乡规划 57 37 128 129 351
69 102846213605502 何欣静 085300 城乡规划 64 64 110 107 345
70 100056110501799 何佳荣 085300 城乡规划 56 51 130 98 335
71 107106124303400 邴泽文 085300 城乡规划 60 65 106 103 334
72 100566000103649 杜佳政 085300 城乡规划 58 41 104 131 334
73 100056110501856 张洁 085300 城乡规划 61 55 106 111 333
74 101416154001563 甄文琪 085300 城乡规划 61 44 113 115 333
75 106136085300077 刘显旭 085300 城乡规划 58 68 86 120 332
76 100056110501825 张臣崴 085300 城乡规划 59 45 109 119 332
77 107106130303457 孟芯宇 085300 城乡规划 71 63 93 104 331
78 100056110501811 张佳贝 085300 城乡规划 67 54 118 89 328
79 102136000016444 丛源 085300 城乡规划 70 49 94 115 328
80 100056110501821 邹碧荷 085300 城乡规划 58 44 125 93 320
81 102846213616057 吕东锐 085300 城乡规划 63 65 90 100 318
82 102846213614490 张程 085300 城乡规划 63 64 93 94 314
83 100806230211634 张文博 085300 城乡规划 52 67 96 99 314
84 106976321905049 王冰 085300 城乡规划 63 46 97 106 312
85 100056110501787 吴宇杰 085300 城乡规划 52 58 110 89 309
86 102476348711371 马牧洋 085300 城乡规划 59 63 96 89 307
87 102136000016434 李元祯 085300 城乡规划 63 43 100 100 306
88 106136085300024 王雨彤 085300 城乡规划 54 53 92 105 304
89 107926000000286 李蓁 085300 城乡规划 59 40 89 115 303
90 100806230211610 张晓彤 085300 城乡规划 58 51 91 103 303
91 100046110401466 马玉 085300 城乡规划 47 36 101 115 299
92 100226124301829 马宁昕 085300 城乡规划 48 50 78 123 299
93 102866410314457 王恪明 085300 城乡规划 58 41 85 110 294
94 102006211510903 高天昕 085300 城乡规划 67 37 91 92 287
95 107106613300524 韩亚松 085300 城乡规划 62 54 79 92 287
96 100566000103643 严欣茹 085300 城乡规划 57 41 83 105 286
97 100056110501871 孙敏 085300 城乡规划 55 47 95 83 280
98 106136085300018 刘垣志 085300 城乡规划 56 47 69 105 277
99 100226130201908 王子彤 086200 风景园林 58 64 127 130 379
100 101526060000710 刘航旭 086200 风景园林 58 37 134 136 365
101 100226130301917 张金淼 086200 风景园林 54 66 115 128 363
102 100226142303292 任悦 086200 风景园林 53 58 109 137 357
103 102256130900246 王佳丽 086200 风景园林 70 55 100 131 356
104 100196611511726 王恩铭 086200 风景园林 49 62 116 128 355
105 100566026216226 李怡然 086200 风景园林 62 74 102 112 350
106 107126611512771 耿佳蕊 086200 风景园林 63 71 92 114 340
107 100566004508306 刘晓烨 086200 风景园林 59 76 118 85 338
108 106106086200002 王文帝 086200 风景园林 66 75 108 86 335
109 107126611512766 任诺晴 086200 风景园林 52 42 96 140 330
110 100196131002515 常靖雯 086200 风景园林 42 64 112 107 325
111 100566029417137 姜程 086200 风景园林 62 68 86 106 322
112 100566022515528 周妍 086200 风景园林 59 59 92 105 315
113 107106621911308 杨灵疆 086200 风景园林 52 40 103 117 312
114 102986211702204 张靖 086200 风景园林 66 72 53 114 305
115 106236086200004 张誉荣 086200 风景园林 53 49 81 121 304
116 102986211702031 白浩淼 086200 风景园林 59 64 89 79 291
117 100566004508308 郭岩松 086200 风景园林 57 44 96 93 290
118 100226124301828 康亦好 086200 风景园林 50 68 55 112 285
119 100566015513515 丁向坤 086200 风景园林 60 49 82 93 284


下一条:天津城建大学建筑学院2026年硕士研究生招生调剂工作细则